Подходит / совместим сWSX®, QILIN®, RelFar® | Толщина, мм2 | МатериалКварц оптический |
Артикул Ref.63.03.0401.0030, CGLW200200, PW02FS20X2 | Диаметр, мм20 | Максимальная мощность, (кВт)6 |
ПокрытиеДвухстороннее просветляющее |
Стекло защитное D20 мм*2 мм. Применяется в лазерных станках для защиты внутренних частей оптической головки с волоконным и твердотельным лазером. Подходит для головок, где используется данный типоразмер.
Защитное стекло является плоскопараллельным окном, диаметром 20 мм, толщиной 2 мм, устанавливаются перед линзой и служат барьером между линзой и рабочей зоной. Стабильно работает на длине волны генерации лазера 1064 - 1080 нм. Пропускная способность: 99.5%. Лучевая стойкость защитного покрытия 20 кВт/см2. Предназначено для работы с лазерами мощностью до 6 кВт.Преимущества использования защитных стекол:
- Высокая температурная стойкость благодаря качественному импортному материалу,
- Большая степень пропускания лазерного луча за счёт технологичного двухстороннего просветляющего покрытия,
- Длительный срок службы,
- Высокая эффективность.
Внешний вид стекла может отличаться от того, что указано на изображении.
Типоразмеры защитных стекол для лазерных головок
Размеры, мм (диаметр x толщина) | Обозначение | Артикул Ref. | Совместимо /подходит для |
18x2 | Стекло защитное D18мм*2мм | 63.03.0401.0003, CGLW180200, PW02F2S18X2 | WSX®, CQWY® |
19x1,5 | Стекло защитное D19мм*1,5мм | ||
20x2 | Стекло защитное D20мм*2мм | 63.03.0401.0030, CGLW200200, PW02FS20X2 | WSX®, QILIN® |
20x3 | Стекло защитное D20мм*3мм | CGLW200300, PW02FS20X3 | OSPRI® |
20x5 | Стекло защитное D20мм*5мм | PW02FS20X5 | |
21,5x2 | Стекло защитное D21,5мм*2мм | P0588-1022-00001, P0588-1022-00002, OG Y D21.5 D2 II, 31209117001, 31205000157, PT317-1424, HG17.525, PW02FS215X2 | Precitec®, Bodor®, BOCI®, OSPRI® |
22x2 | Стекло защитное D22мм*2мм | ||
22,35x4 | Стекло защитное D22,35*4мм | P0589-360-00001, OG Y D22.35 d4, P0589-360-00002, WSX010002, 211LCG0034, 970397, 6930003260, P0589-360-00002, R26RT006410, R26ZZC90110, PT317-0589, PT317-9360, HG17.512, PW02FS2235X4 | WSX®, Precitec®, Raytools® |
24,9x1,5 | Стекло защитное D24,9мм*1,5мм (4kW) | 110255IG0005 | Raytools® Bodor® |
24,9x1,5 | Стекло защитное D24,9мм*1,5мм (6kW) | 211LCG0020, 31205000287, CGLW250150 | Raytools® Bodor® |
25x2 | Стекло защитное D25мм*2мм | CGLW250200, PW02FS25X2 | |
25x3 | Стекло защитное D25мм*3мм | 10.0035, PW02FS25X3 | IPG Photonics® VNITEP® |
25,4x1 | D25,4мм*1мм Стекло защитное |
||
25,4x3 | Стекло защитное D25,4мм*3мм | 1057.81000.085, 8OP2445, 8AB2543 | PRIMA POWER® |
25,4x4 | Стекло защитное D25,4мм*4мм | WSX010003, CGLW254400, PW02FS254X4 | WSX®, BOCI® |
25,4x5 | Стекло защитное D25,4мм*5мм | PW02FS254X5 | |
26,6x5 | Стекло защитное D26,6мм*5мм | PG26.6, ЭИП.964100.004, PW02FS265X5 | IPG Photonics® |
27x4 | Стекло защитное D27мм*4мм | Р45-012927 | IPG Photonics® |
27x5 | Стекло защитное D27мм*5мм | IPG Photonics® | |
27,9x4,1 | Стекло защитное D27,9мм*4,1мм (4kW) |
211LCG0035 | Raytools®, Bodor® |
27,9x4,1 | Стекло защитное D27,9мм*4,1мм (6kW | 211LCG0037, 31205000288 | Raytools®, Bodor® |
30x2 | Стекло защитное D30мм*2мм | 31205000158 | Bodor® |
30x3 | Стекло защитное D30мм*3мм | CQWY® | |
30x4 | Стекло защитное D30мм*4мм | ||
30x5 | Стекло защитное D30мм*5мм | P0795-1201-00001, P0795-1201-00002, OG Y D30 d5 II, 0766719, HG17.526, TR300-6719, 8AB793/2, WSX010005, 31205000144, 211LCG0068, 63.03.0401.0004, CGLW300500, PW02FS30X5 | Precitec® Trumpf® WSX® CQWY® Raytools® |
32x2 | Стекло защитное D32мм*2мм | WSX010006 | WSX® |
32x4 | Стекло защитное D32мм*4мм | ||
34x3 | Стекло защитное D34мм*3мм | 10086368, 10071591,8LOT368, 8AB1591 | Bystronic® |
34x5 | Стекло защитное D34мм*5мм | 1614767, 2602937, HG17.513, TR300-4767, 8AB4767, 8OP4767, PW02FS34X5 | Trumpf® Salvagnini®, BOCI® |
34x5 15 kW | Стекло защитное D34мм*5мм 15 kW | 1614767, 2602937, HG17.513, TR300-4767, 8AB4767, 8OP4767 | Trumpf® Salvagnini®, BOCI® |
35x4 | Стекло защитное D35мм*4мм | ||
35x5 | Стекло защитное D35мм*5мм | ||
36x5 | Стекло защитное D36м*5мм | 10045746, 968752, 10-02-01-5511, 8AB2851, 29100397, 1057.81000.127 | Bystronic® LVD® PRIMA POWER® |
37x1,6 | Стекло защитное D37мм*1,6мм | 211LCG0045 | Raytools® |
37x7 | Стекло защитное D37мм*7мм | P0595-58601, OG Y D37 d7, P0595-58601-61551, 211LCG0078, 110255IAG0004, PG37, PT317-1551, HG17.524, WSX010010, 31205000289, 63.03.0601.0002, PW02FS37X7, 8AB794 | Precitec® Raytools® BODOR® IPG Photonics® WSX® OSPRI® |
38x2 | Стекло защитное D38мм*2мм | 211LCG0075 | Raytools®, Precitec® |
38x5 | Стекло защитное D38мм*5мм | ||
38x10 | Стекло защитное D38мм*10мм | ЭИП.964100.004-03, PW02FS38X10 | IPG Photonics® |
38,1x1,6 | Стекло защитное D38,1мм*1,6мм | 211LCG0009, 211LCG0076, 31205000148 | Raytools® Precitec® Bodor® IPG Photonics® |
40x1,5 | Стекло защитное D40мм*1,5мм | ||
40x2 | Стекло защитное D40мм*2мм | ||
40x3 | Стекло защитное D40мм*3мм | ||
40x5 | Стекло защитное D40мм*5мм | ||
40x8 | Стекло защитное D40мм*8мм | ||
42x9 | Стекло защитное D42мм*9мм | ||
45x3 | Стекло защитное D45мм*3мм | 71571308, 71598028, 8AL085 | AMADA® |
50x1,5 | Cтекло защитное D50мм*1,5мм | ||
50x2 | Cтекло защитное D50мм*2мм | P0251-1070-00001, P0251-1419-00001, OG Y D50 d2 HII, 632498-117, HG17.511, 211LCG0069, 211LCG0070, PW02FS50X2 | Precitec®, Raytools® |
50x3 | Cтекло защитное D50мм*3мм | ||
50x8 | Cтекло защитное D50мм*8мм | ||
50,8x1 | Cтекло защитное D50,8мм*1мм | ||
60x3 | Cтекло защитное D60мм*3мм | ||
96x3 | Cтекло защитное D96мм*3мм | 1551DYC92 | Scansonic® |
134x3 | Cтекло защитное D134мм*3мм | T 1064 Vis Q, 1254813 | Trumpf® |
Подходит / совместим с | WSX®, QILIN®, RelFar® |
---|---|
Толщина, мм | 2 |
Материал | Кварц оптический |
Артикул Ref. | 63.03.0401.0030, CGLW200200, PW02FS20X2 |
Диаметр, мм | 20 |
Максимальная мощность, (кВт) | 6 |
Покрытие | Двухстороннее просветляющее |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
При покупке товаров на сумму от 20 тысяч рублей, мы предлагаем бесплатную доставку ваших покупок до ближайшего терминала транспортной компании.
Варианты оплаты:
- Оплата наличными при получении вашего заказа;
- Перевод на карту Сбербанка или Тинькофф Банка;
- Безналичный расчет для юридических лиц через банк.
Забрать ваш заказ можно самостоятельно со склада, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, 85.
Мы осуществляем доставку по всей территории России, используя услуги транспортных компаний «Деловые линии», Курьерская служба «CDEK, Экспресс доставка “MAJOR EXPRESS”.
Отгрузка товаров происходит на следующий день после зачисления оплаты на наш расчетный счет, по предварительной договоренности возможна отгрузка в день оформления заказа. Обратите внимание, что отгрузка осуществляется с понедельника по субботу с 9 до 18 часов.